bw.png

Stundentafel

für alle Klassen ab 2011/12:

Wochenstunden
Jahrgang: 1 2 3 4 5 Summe
A Stammbereich
1. Religion 2 2 2 2 2 10
2. Sprache und Kommunikation:
Deutsch 2 2 2 2 2 10
Englisch 3 2 2 2 2 11
Zweite lebende Fremdsprache 0 0 2 2 2 6
Kommunikation u. Präsentation 0 1 1 0 0 2
Informations- u. Officemanagement 2 2 0 0 0 4
3. Human- u.   Naturwissenschaften:
Geschichte und Kultur 2 2 0 0 0 4
Naturwissenschaften
Chemie- und Textilchemie 1 1 1 0 0 3
Physik 0 0 2 0 0 2
Biologie und Ökologie 2 0 0 0 0 2
Mathematik u. angewandte Mathematik 1 2 2 2 2 9
4. Wirtschaft, Politik und Recht:
Wirtschaftsgeografie 2 1 0 0 0 3
Betriebswirtschaft, Modemarketing und Verkaufsmanagement 2 2 2 2 2 10
Politische Bildung u. Recht 0 0 0 0 3 3
Rechnungswesen 2 2 2 2 2 10
Betriebswirtschaftliche Übungen 0 0 0 2 0 2
5. Produktentwicklung und Produktion:
Designtheorie, Modegeschichte u.Trendforschung 0 1 1 1 0 3
Projekt- und Qualitätsmanagement 0 0 1 1 0 2
Prozessgestaltung u. Prozessdatenmanagement 0 2 1 2 0 5
Textiltechnologie 1 1 1 1 1 5
Entwurf- und Modezeichnen 2 2 1 1 0 6
Schnittkonstruktion u. Modellgestaltung 2 2 2 2 2 10
Fertigungsverfahren u. Verarbeitungstechniken 8 8 4 4 6 30
6. Bewegung und Sport 2 2 2 1 1 8
Wochenstundenzahl 36 37 31 29 27 160
B Schulautonomer Erweiterungsbereich
1. Ausbildungsschwerpunkt Modemanagement & Design
Modemanagement 0 0 4 4 4 12
Kreativwerkstätte u. Planungsatelier 0 0 3 3 3 9
2. Seminare im Ausmaß von vier Stunden
Mathematik u. angw. Mathematik 1 0 0 0 0 1
Wirtschaftsgeographie 0 1 0 0 0 1
Diplomarbeit 0 0 0 1 1 2
Gesamtstundenzahl 37 38 38 37 35 185


IMG_7294.png