bw.png

Stundentafel

für alle Klassen ab 2010/11:

    Wochenstunden  
  Jahrgang: 1 2 3 4 5 Summe
A Stammbereich            
1. Religion 2 2 2 2 2 10
2. Sprache, Kommunikation und Präsentation:
  Deutsch 2 2 2 2 2 10
  Englisch 2 2 2 3 2 11
  Zweite lebende Fremdsprache 2 2 2 2 2 10
  Dritte lebende Fremdsprache 0 0 2 2 2 6
  Präsentation 2 2 2 1 2 9
3. Humanwissenschaften:            
  Geschichte und Kultur 0 2 2 0 0 4
4. Naturwissenschaften:            
  Biologie und Ökologie 2 0 0 0 0 2
  Physik 0 0 1 0 0 1
  Chemie 0 0 1 0 0 1
  Mathematik u. angewandte Mathematik 0 2 2 2 2 8
5. Wirtschaft, Politik und Recht:            
  Wirtschaftsgeografie 0 2 1 0 0 3
  Betriebs- und Volkswirtschaft 2 2 2 2 2 10
  Rechnungswesen 2 2 2 2 2 10
  Politische Bildung u. Recht 0 0 0 0 3 3
  Betriebswirtschaftliche Übungen 0 0 0 2 0 2
  Kommunikation und Marketing 0 0 0 1 0 1
6. Informationsmanagement:            
  Wirtschaftsinformatik 1 0 0 0 0 1
  Textverarbeitung 1 0 0 0 0 1
7. Produkt- und Projektmanagement:            
  Werkstofflehre und Werkstoffanalyse 2 3 0 0 0 5
  Produktentwicklung und Design 3 3 3 3 3 15
  Medienwerkstatt 2 2 2 2 3 11
  Projektatelier u. Produktmanagement 6 6 6 5 4 27
8. Bewegung und Sport 2 2 2 2 1 9
  Wochenstundenzahl 33 36 36 33 32 170
B Schulautonomer Erweiterungsbereich
1. Seminare:            
  Englisch 1 1 1 0 1 4
  Französisch 1 1 1 1 1 5
  Diplomarbeit 0 0 0 1 0 1
2. Schulautonome Pflichtgegenstände
  Mathematik u. angewandte Mathematik 2 0 0 0 0 2
  Medienwerkstatt 0 0 0 1 0 1
  Diplomarbeit 0 0 0 0 1 1
  Politische Bildung u. Recht/Wirtschaftsgeo. 0 0 0 0 1 1
  Gesamtstundenzahl 37 38 38 36 36 185
gartenmoebel1.png